Page 92 - 2017
P. 92

责任绩效


                                                     责任绩效










                      类别                      关键指标                 2015 年                   2016 年                   2017 年                  类别                      关键指标                 2015 年                   2016 年                   2017 年

                                  营业收入(亿元人民币)                   8,806         9,598          10,541                                                       员工总人数                        241,474       255,878        270,467

                                  利税总额(亿元人民币)                   796.6         816.0          1,144.3                                                      女性员工比例(%)                    21.1          20.5           19.4

                                  利润总额(亿元人民币)                   477.0         521.1          604.0
                                                                                                                                                          女性管理者比例(%)                   21.5          20.3           20.0

                                  归属上市公司股东的净利润(亿元人
                                                                260.6         298.7          329.4                                                        合同签订率(%)                     100           100            100
                                  民币)
                                                                                                                                                          员工流失率(%)                     7.2           6.6            6.5
                                  建筑业务新签合同额(亿元人民币)              15,190        18,796         22,249
                      经济                                                                                                                                  残疾人雇佣率(%)                    1.7           1.7            1.7
                                  年度施工面积(万平方米)                  100,624       107,547        122,106
                                                                                                                                                          社会保障覆盖率(%)                   100           100            100
                                  年度新开工面积(万平方米)                 22,803        26,193         32,583
                                                                                                                                                          带薪休假制度覆盖率(%)                 100           100            100
                                  年度竣工面积(万平方米)                  13,441        14,030         17,218

                                                                                                                                                          工会建会率(%)                     98            98             98
                                  年度地产业务合约销售额(亿元人民
                                                                1,550         1,896          2,286
                                  币)
                                                                                                                                           社会             员工入会率(%)                     99            99             99
                                  期末土地储备(万平方米)                  6,656         7,704          8,947
                                                                                                                                                          员工培训投入(亿元)                   2.7           3.3            3.6
                                  资产负债率(%)                      77.8          79.1           78.0
                                                                                                                                                          员工培训人次                       507,658       517,819        586,204

                                                                                                                                                          大客户合同履约率(%)                  100           100            100

                                                                                                                                                          分包商培训投入(万元)                  22,323        23,918         25,544

                      类别                      关键指标                 2015 年                   2016 年                   2017 年
                                                                                                                                                          分包商培训人次(万人次)                 119           120            135

                                  环保总投入(万元)                     3,678         4,180         5,399
                                                                                                                                                          国家专利授权(项)                    2,723         2,929          3,642
                                  新建项目环评通过率(%)                  100           100           100
                                                                                                                                                          亿元产值死亡率                      0.002         0.003          0.0027
                      环境          环保培训人次                        >7,500        >7,000        >8,000
                                                                                                                                                          对外捐赠金额(万元)                   4,800         >4,800         >6,400

                                  万元增加值综合能耗(吨标煤)                0.2987        0.3074        0.3054
                                                                                                                                                          志愿者活动次数                      >3,500        >3,600         >4,000
                                  大宗材料绿色采购比例(%)                 100           100           100                                                           累计志愿服务时间(万小时)                >10           >10            >11
     88                                                                                                                                                                                                                                  89
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97